0Chair gas strut Features:
GAS CYLINDER is height adjustment device of office chair. It improves the inconvenience of the previous chair with metal spring based on highly developed technology. It is widely used in the office, school, and home chair because of safety, comfort, smooth rotation, no mechanical noise during the height adjustment, and height adjustment with no limit through internal movement of gas.
office chair cylinder Application:
Office chair
School chair
Home chair
Test Methods:
International test standards required
Any customer's test requirement

office chair cylinder Available sizes
Stroke 60~100
STROKE | L | C | V | D | X | Y | A | |
60 | A | 262 | 52 | 165 | 50 | 60 | 0 | 185 |
B | 262 | 52 | 167 | 50 | 58 | 17 | 185 | |
C | 262 | 52 | 167 | 50 | 58 | 43 | 185 | |
D | 262 | 52 | 150 | 50 | 65 | 0 | 185 | |
E | 262 | 52 | 150 | 50 | 58 | 17 | 185 | |
80 | A | 287 | 72 | 170 | 50 | 58 | 14 | 190 |
B | 306 | 72 | 185 | 50 | 60 | 0 | 209 | |
C | 306 | 72 | 187 | 50 | 58 | 17 | 209 | |
D | 306 | 72 | 187 | 50 | 58 | 43 | 209 | |
E | 306 | 72 | 168 | 50 | 58 | 0 | 209 | |
F | 306 | 72 | 170 | 50 | 58 | 17 | 209 | |
100 | A | 349 | 92 | 200 | 50 | 58 | 37 | 232 |
B | 349 | 92 | 200 | 50 | 58 | 14 | 232 | |
C | 349 | 92 | 197 | 50 | 58 | 0 | 232 | |
D | 349 | 92 | 185 | 50 | 60 | 0 | 232 | |
E | 349 | 92 | 197 | 50 | 58 | 17 | 232 | |
F | 349 | 92 | 197 | 50 | 65 | 0 | 232 | |
G | 349 | 92 | 200 | 50 | 58 | 27 | 232 | |
Stroke 100~116
STROKE | L | C | V | D | X | Y | A | |
100 | H | 349 | 92 | 195 | 50 | 60 | 0 | 232 |
I | 349 | 92 | 197 | 50 | 58 | 17 | 232 | |
J | 349 | 92 | 197 | 50 | 58 | 43 | 232 | |
K | 349 | 92 | 185 | 50 | 70 | 0 | 232 | |
L | 369 | 92 | 197 | 50 | 58 | 17 | 252 | |
M | 359 | 92 | 195 | 50 | 58 | 30 | 242 | |
N | 359 | 92 | 185 | 50 | 58 | 37 | 242 | |
O | 326 | 92 | 185 | 50 | 58 | 27 | 209 | |
108 | A | 357 | 100 | 217 | 50 | 101 | 0 | 232 |
B | 355 | 100 | 185 | 50 | 70 | 0 | 230 | |
C | 350 | 100 | 197 | 50 | 65 | 0 | 225 | |
D | 355 | 100 | 195 | 50 | 70 | 0 | 230 | |
E | 352 | 100 | 200 | 50 | 58 | 27 | 227 | |
116 | A | 356 | 108 | 203 | 50 | 58 | 41.5 | 223 |
B | 385 | 108 | 215 | 50 | 70 | 0 | 252 | |
C | 385 | 108 | 215 | 50 | 58 | 43 | 252 | |
D | 365 | 108 | 200 | 50 | 58 | 14 | 232 | |
E | 380 | 108 | 217 | 50 | 58 | 17 | 247 | |
Stroke 120~140
STROKE | L | C | V | D | X | Y | A | |
120 | A | 384 | 112 | 215 | 50 | 70 | 0 | 247 |
B | 384 | 112 | 215 | 50 | 58 | 17 | 247 | |
C | 396 | 112 | 232 | 50 | 58 | 30 | 259 | |
D | 384 | 112 | 215 | 50 | 58 | 48 | 247 | |
E | 379 | 112 | 197 | 50 | 65 | 0 | 242 | |
F | 384 | 112 | 228 | 50 | 58 | 43 | 247 | |
125 | A | 394 | 117 | 217 | 50 | 58 | 17 | 252 |
B | 394 | 117 | 215 | 50 | 65 | 0 | 252 | |
C | 394 | 117 | 217 | 50 | 58 | 43 | 252 | |
D | 394 | 117 | 215 | 50 | 60 | 0 | 252 | |
E | 394 | 117 | 215 | 50 | 58 | 17 | 252 | |
F | 394 | 117 | 215 | 50 | 58 | 43 | 252 | |
G | 394 | 117 | 215 | 50 | 65 | 0 | 252 | |
128 | A | 397 | 120 | 230 | 50 | 70 | 0 | 252 |
133 | A | 433 | 125 | 245 | 50 | 58 | 14 | 283 |
B | 433 | 125 | 245 | 50 | 58 | 43 | 283 | |
140 | A | 427 | 132 | 230 | 50 | 58 | 17 | 270 |
B | 416 | 132 | 235 | 50 | 58 | 22 | 259 | |
Stroke 143~270
STROKE | L | C | V | D | X | Y | A | |
143 | A | 410 | 135 | 225 | 40 | 48 | 0 | 252 |
B | 443 | 135 | 235 | 40 | 65 | 0 | 283 | |
C | 412 | 135 | 230 | 50 | 65 | 0 | 252 | |
D | 412 | 135 | 230 | 50 | 65 | 0 | 252 | |
E | 412 | 135 | 236 | 50 | 52 | 0 | 252 | |
F | 412 | 135 | 230 | 50 | 49 | 0 | 252 | |
160 | A | 471 | 152 | 250 | 50 | 60 | 0 | 294 |
B | 483 | 152 | 250 | 50 | 60 | 0 | 306 | |
C | 469 | 152 | 255 | 40 | 50 | 0 | 292 | |
170 | A | 491 | 162 | 280 | 50 | 44 | 0 | 304 |
200 | A | 574 | 192 | 313 | 50 | 58 | 17 | 357 |
B | 535 | 192 | 290 | 50 | 58 | 22 | 318 | |
210 | A | 565 | 202 | 318 | 50 | 58 | 17 | 338 |
B | 565 | 202 | 318 | 50 | 65 | 0 | 338 | |
C | 550 | 202 | 300 | 50 | 58 | 27 | 323 | |
D | 612 | 202 | 340 | 40 | 48 | 0 | 387 | |
270 | A | 693 | 262 | 375 | 50 | 58 | 0 | 406 |
B | 693 | 262 | 375 | 50 | 58 | 43 | 406 | |